大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181244 20:44:06 | 2 4 5 |
202101181243 20:43:06 | 1 5 6 |
202101181242 20:42:06 | 1 3 5 |
202101181241 20:41:06 | 2 3 4 |
202101181240 20:40:06 | 1 3 6 |
202101181239 20:39:06 | 4 4 5 |
202101181238 20:38:06 | 4 5 6 |
202101181237 20:37:06 | 1 2 4 |
202101181236 20:36:06 | 1 2 5 |
202101181235 20:35:06 | 1 6 6 |
202101181234 20:34:06 | 3 4 4 |
202101181233 20:33:06 | 2 2 3 |
202101181232 20:32:06 | 2 3 5 |
202101181231 20:31:06 | 1 3 5 |
202101181230 20:30:06 | 1 3 5 |
202101181229 20:29:06 | 2 4 5 |
202101181228 20:28:06 | 4 5 6 |
202101181227 20:27:06 | 3 4 5 |
202101181226 20:26:06 | 2 4 4 |
202101181225 20:25:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1245-1247期 | 长牌 | 【15,26,44,45】 | 1245期 | ? | ? |
1244-1246期 | 长牌 | 【15,26,44,45】 | 1244期 | 2,4,5 | 中 |
1243-1245期 | 长牌 | 【11,12,24,26】 | 1243期 | 1,5,6 | 中 |
1241-1243期 | 长牌 | 【34,35,55,56】 | 1242期 | 1,3,5 | 中 |
1240-1242期 | 长牌 | 【16,36,46,56】 | 1240期 | 1,3,6 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【14,36,45,56】 | 1239期 | 4,4,5 | 中 |
1238-1240期 | 长牌 | 【14,16,25,45】 | 1238期 | 4,5,6 | 中 |
1235-1237期 | 长牌 | 【16,23,34,46】 | 1237期 | 1,2,4 | 挂 |
1232-1234期 | 长牌 | 【16,26,44,66】 | 1234期 | 3,4,4 | 中 |
1229-1231期 | 长牌 | 【24,25,26,34】 | 1231期 | 1,3,5 | 挂 |
1228-1230期 | 长牌 | 【11,15,45,46】 | 1228期 | 4,5,6 | 中 |
1226-1228期 | 长牌 | 【14,15,34,35】 | 1227期 | 3,4,5 | 中 |
1225-1227期 | 长牌 | 【11,15,16,25】 | 1225期 | 1,3,5 | 中 |
1224-1226期 | 长牌 | 【15,24,44,45】 | 1224期 | 1,5,6 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【14,24,44,55】 | 1223期 | 3,5,6 | 中 |
1221-1223期 | 长牌 | 【11,14,34,66】 | 1222期 | 3,4,5 | 中 |
1220-1222期 | 长牌 | 【33,35,45,66】 | 1220期 | 3,6,6 | 中 |
1219-1221期 | 长牌 | 【12,13,25,66】 | 1219期 | 1,3,5 | 中 |
1218-1220期 | 长牌 | 【14,22,33,46】 | 1218期 | 1,1,2 | 中 |
1217-1219期 | 长牌 | 【16,22,36,45】 | 1217期 | 2,3,3 | 中 |
1216-1218期 | 长牌 | 【12,22,33,35】 | 1216期 | 3,4,5 | 中 |
1213-1215期 | 长牌 | 【16,36,45,66】 | 1215期 | 5,6,6 | 中 |
1212-1214期 | 长牌 | 【11,16,55,56】 | 1212期 | 3,5,5 | 中 |
1211-1213期 | 长牌 | 【11,15,24,35】 | 1211期 | 1,4,4 | 中 |
1208-1210期 | 长牌 | 【13,22,25,26】 | 1210期 | 2,4,6 | 中 |
1206-1208期 | 长牌 | 【11,12,23,26】 | 1207期 | 1,4,4 | 中 |
1205-1207期 | 长牌 | 【23,36,44,56】 | 1205期 | 2,2,3 | 中 |
1203-1205期 | 长牌 | 【13,14,16,35】 | 1204期 | 1,4,4 | 中 |
1202-1204期 | 长牌 | 【11,13,14,36】 | 1202期 | 3,4,6 | 中 |
1201-1203期 | 长牌 | 【11,16,26,35】 | 1201期 | 1,5,6 | 中 |
1198-1200期 | 长牌 | 【16,24,46,55】 | 1200期 | 1,4,4 | 挂 |
1197-1199期 | 长牌 | 【13,44,45,66】 | 1197期 | 1,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接